Werbung im Radio
Zeiten und Preise
Sekundenpreise für Direktkunden
| Uhrzeit | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag / Feiertag |
|---|---|---|---|
| 6 bis 9 Uhr | 11,00 € | 10,00 € | 09,80 € |
| 9 bis 12 Uhr | 10,55 € | 10,50 € | 10,20 € |
| 12 bis 14 Uhr | 10,05 € | 9,55 € | 9,30 € |
| 14 bis 16 Uhr | 9,05 € | 9,35 € | 8,45 € |
| 16 bis 19 Uhr | 10,35 € | 9,85 € | 9,65 € |
| 19 bis 21 Uhr | 5,50 € | 4,75 € | 4,65 € |
| 21 bis 6 Uhr | 4,60 € | 4,20 € | 4,10 € |
Sekundenpreise für Agenturen
| Uhrzeit | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag / Feiertag |
|---|---|---|---|
| 6 bis 9 Uhr | 12,10 € | 10,95 € | 10,70 € |
| 9 bis 12 Uhr | 11,50 € | 11,50 € | 11,25 € |
| 12 bis 14 Uhr | 10,95 € | 10,40 € | 10,20 € |
| 14 bis 16 Uhr | 9,95 € | 9,45 € | 9,25 € |
| 16 bis 19 Uhr | 11,20 € | 10,65 € | 10,40 € |
| 19 bis 21 Uhr | 5,10 € | 4,85 € | 4,75 € |
| 21 bis 6 Uhr | 4,90 € | 4,65 € | 4,55 € |
Rabatte (pro Kalenderjahr und Kunde)
| Rabatt | Werbezeit |
|---|---|
| 2,0% | ab 600 Sekunden |
| 2,5% | ab 800 Sekunden |
| 3,0% | ab 1.000 Sekunden |
| 5,0% | ab 1.500 Sekunden |
| 7,5% | ab 3.000 Sekunden |
| 10,0% | ab 5.000 Sekunden |
| 12,5% | ab 7.500 Sekunden |
| 15,0% | ab 10.000 Sekunden |
| 17,5% | ab 12.500 Sekunden |
| 20,0% | ab 15.000 Sekunden |
Hinweise
Stand: 05.01.2012
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Verbundwerbung, Sonderwerbeformen sowie die Zusammenfassung gleicher und verschiedener Branchen in einer Werbespoteinheit bedürfen der gesonderten Preisvereinbarung und der vorherigen Zustimmung.
Spotproduktion
Für die Produktion Ihres Werbespots steht Ihnen ein professionelles Team und ein Produktionsstudio zur Verfügung. Antenne Düsseldorf ist Mitglied der Funk-Kombi West und Partner von radio NRW.









